⚡ 卡塔尔世界杯 · 经典瞬间
📊 全部64场比赛结果
比分一览小组赛阶段 (A-H组) 及淘汰赛完整比分,点开表格横向滚动查看所有细节。
| 场次 | 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A组 | 11/20 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| 2 | A组 | 11/21 | 塞内加尔 | 0-2 | 荷兰 | |
| 3 | A组 | 11/25 | 卡塔尔 | 1-3 | 塞内加尔 | |
| 4 | A组 | 11/25 | 荷兰 | 1-1 | 厄瓜多尔 | |
| 5 | A组 | 11/29 | 厄瓜多尔 | 1-2 | 塞内加尔 | |
| 6 | A组 | 11/29 | 荷兰 | 2-0 | 卡塔尔 | |
| 7 | B组 | 11/21 | 英格兰 | 6-2 | 伊朗 | |
| 8 | B组 | 11/21 | 美国 | 1-1 | 威尔士 | |
| 9 | B组 | 11/25 | 威尔士 | 0-2 | 伊朗 | |
| 10 | B组 | 11/25 | 英格兰 | 0-0 | 美国 | |
| 11 | B组 | 11/29 | 伊朗 | 0-1 | 美国 | |
| 12 | B组 | 11/29 | 威尔士 | 0-3 | 英格兰 | |
| 13 | C组 | 11/22 | 阿根廷 | 1-2 | 沙特 | 冷门 |
| 14 | C组 | 11/22 | 墨西哥 | 0-0 | 波兰 | |
| 15 | C组 | 11/26 | 阿根廷 | 2-0 | 墨西哥 | |
| 16 | C组 | 11/26 | 波兰 | 2-0 | 沙特 | |
| 17 | C组 | 11/30 | 沙特 | 1-2 | 墨西哥 | |
| 18 | C组 | 11/30 | 波兰 | 0-2 | 阿根廷 | |
| 19 | D组 | 11/22 | 丹麦 | 0-0 | 突尼斯 | |
| 20 | D组 | 11/22 | 法国 | 4-1 | 澳大利亚 | |
| 21 | D组 | 11/26 | 突尼斯 | 0-1 | 澳大利亚 | |
| 22 | D组 | 11/26 | 法国 | 2-1 | 丹麦 | |
| 23 | D组 | 11/30 | 澳大利亚 | 1-0 | 丹麦 | |
| 24 | D组 | 11/30 | 突尼斯 | 1-0 | 法国 | |
| 25 | E组 | 11/23 | 德国 | 1-2 | 日本 | |
| 26 | E组 | 11/23 | 西班牙 | 7-0 | 哥斯达黎加 | |
| 27 | E组 | 11/27 | 日本 | 0-1 | 哥斯达黎加 | |
| 28 | E组 | 11/27 | 西班牙 | 1-1 | 德国 | |
| 29 | E组 | 12/01 | 日本 | 2-1 | 西班牙 | |
| 30 | E组 | 12/01 | 哥斯达黎加 | 2-4 | 德国 | |
| 31 | F组 | 11/23 | 摩洛哥 | 0-0 | 克罗地亚 | |
| 32 | F组 | 11/23 | 比利时 | 1-0 | 加拿大 | |
| 33 | F组 | 11/27 | 比利时 | 0-2 | 摩洛哥 | |
| 34 | F组 | 11/27 | 克罗地亚 | 4-1 | 加拿大 | |
| 35 | F组 | 12/01 | 克罗地亚 | 0-0 | 比利时 | |
| 36 | F组 | 12/01 | 加拿大 | 1-2 | 摩洛哥 | |
| 37 | G组 | 11/24 | 巴西 | 2-0 | 塞尔维亚 | |
| 38 | G组 | 11/24 | 瑞士 | 1-0 | 喀麦隆 | |
| 39 | G组 | 11/28 | 喀麦隆 | 3-3 | 塞尔维亚 | |
| 40 | G组 | 11/28 | 巴西 | 1-0 | 瑞士 | |
| 41 | G组 | 12/02 | 塞尔维亚 | 2-3 | 瑞士 | |
| 42 | G组 | 12/02 | 喀麦隆 | 1-0 | 巴西 | |
| 43 | H组 | 11/24 | 乌拉圭 | 0-0 | 韩国 | |
| 44 | H组 | 11/24 | 葡萄牙 | 3-2 | 加纳 | |
| 45 | H组 | 11/28 | 韩国 | 2-3 | 加纳 | |
| 46 | H组 | 11/28 | 葡萄牙 | 2-0 | 乌拉圭 | |
| 47 | H组 | 12/02 | 加纳 | 0-2 | 乌拉圭 | |
| 48 | H组 | 12/02 | 韩国 | 2-1 | 葡萄牙 | |
| 49 | 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3-1 | 美国 | |
| 50 | 1/8决赛 | 12/03 | 阿根廷 | 2-1 | 澳大利亚 | |
| 51 | 1/8决赛 | 12/04 | 法国 | 3-1 | 波兰 | |
| 52 | 1/8决赛 | 12/04 | 英格兰 | 3-0 | 塞内加尔 | |
| 53 | 1/8决赛 | 12/05 | 日本 | 1-1 (点球1-3) | 克罗地亚 | |
| 54 | 1/8决赛 | 12/05 | 巴西 | 4-1 | 韩国 | |
| 55 | 1/8决赛 | 12/06 | 摩洛哥 | 0-0 (点球3-0) | 西班牙 | |
| 56 | 1/8决赛 | 12/06 | 葡萄牙 | 6-1 | 瑞士 | |
| 57 | 1/4决赛 | 12/09 | 克罗地亚 | 1-1 (点球4-2) | 巴西 | |
| 58 | 1/4决赛 | 12/09 | 荷兰 | 2-2 (点球3-4) | 阿根廷 | |
| 59 | 1/4决赛 | 12/10 | 摩洛哥 | 1-0 | 葡萄牙 | |
| 60 | 1/4决赛 | 12/10 | 英格兰 | 1-2 | 法国 | |
| 61 | 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3-0 | 克罗地亚 | |
| 62 | 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2-0 | 摩洛哥 | |
| 63 | 三四名 | 12/17 | 克罗地亚 | 2-1 | 摩洛哥 | |
| 64 | 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3-3 (点球4-2) | 法国 | 🏆 冠军阿根廷 |
* 比分按照官方记录,点球大战标注在比分后。数据整理自FIFA官方。
🏆 卡塔尔世界杯亮点回顾
阿根廷在梅西带领下,经过点球大战击败法国,夺得队史第三冠。姆巴佩决赛帽子戏法,金靴奖得主。摩洛哥成为首支闯入四强的非洲球队,创造历史。
- ⚽ 冠军: 阿根廷 (点球4-2)
- 🥈 亚军: 法国
- 🥉 季军: 克罗地亚
- 🎯 金靴奖: 基利安·姆巴佩 (8球)
- 🌟 金球奖: 利昂内尔·梅西
🇦🇷 阿根廷队夺冠瞬间 · 梅西捧起大力神杯
❓ 关于卡塔尔世界杯比赛结果 · 常见提问
📌 卡塔尔世界杯总共有多少场比赛?
共64场,包括48场小组赛、8场1/8决赛、4场1/4决赛、2场半决赛、1场三四名决赛和1场决赛。
📌 哪场比赛比分最悬殊?
小组赛西班牙7-0哥斯达黎加,以及葡萄牙6-1瑞士,均为大比分胜利。
📌 决赛具体比分是多少?
阿根廷 3-3 法国 (常规时间2-2,加时1-1,点球4-2),阿根廷夺冠。
📌 哪支球队是最大黑马?
摩洛哥队,历史性闯入四强,击败比利时、西班牙、葡萄牙等强队。
📌 如何快速查询某支球队的全部比赛结果?
使用上方表格,按“阶段”或“主/客队”筛选,也可直接浏览器搜索“卡塔尔世界杯 + 球队名”即可找到对应赛程。本表已列出全部对阵及比分。